Pełny cennik usług
Konkretny zakres i ceny bez niedomówień.
Przedstawiamy szczegółowe ceny usług Pacuk Group. Wszystkie kwoty są cenami netto.
Identyfikacja wizualna
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Logo (4 warianty) | Projekt znaku wraz z czterema propozycjami kierunku. | 700 zł |
| Wizytówka | Projekt jednej strony wizytówki przygotowany do druku. | 150 zł / str. |
| Teczka firmowa | Projekt teczki ofertowej zgodny z identyfikacją marki. | 300 zł |
| Papier firmowy | Szablon papieru firmowego do druku i dokumentów cyfrowych. | 150 zł |
| Koperta firmowa | Projekt koperty z danymi i oznaczeniami marki. | 100 zł |
| Notes | Projekt firmowego notesu lub bloczka. | 150 zł |
| Kubek | Projekt nadruku na kubek firmowy. | 150 zł |
| Kalendarz | Projekt kalendarza w uzgodnionym formacie. | 250 zł |
| Księga znaku standard | Podstawowe zasady budowy i poprawnego używania znaku. | 1 000 zł |
| Księga znaku premium | Rozbudowany system zasad identyfikacji wizualnej. | 2 000 zł |
| Mascot logo (2 warianty) | Projekt znaku z autorską postacią lub maskotką. | 1 200 zł |
Grafika do druku i DTP
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Ulotka / katalog / folder, 1-4 strony | Projekt, skład i przygotowanie plików produkcyjnych. | 200 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder, 5-20 stron | Wielostronicowy skład z zachowaniem spójnego układu. | 150 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder, 21+ stron | Skład rozbudowanych publikacji i katalogów. | 100 zł / str. |
| Cennik | Czytelny projekt cennika firmowego. | 250 zł |
| Plakat | Projekt plakatu reklamowego lub informacyjnego. | 400 zł |
| Roll-up | Projekt wielkoformatowy przygotowany do produkcji. | 300 zł |
| Baner / kaseton / szyld | Projekt oznakowania zewnętrznego lub reklamowego. | 400 zł |
| Billboard | Kreacja wielkoformatowa wraz z plikiem produkcyjnym. | 700 zł |
| Menu | Projekt i skład menu lokalu. | 800 zł |
| Okleina witryn | Projekt oklejenia dopasowany do wymiarów witryny. | 400-1 000 zł |
| Okleina samochodu | Projekt oznakowania pojazdu na dostarczonej siatce. | 600-1 400 zł |
| Etykieta produktowa | Projekt etykiety zgodny z wymaganiami produktu. | 600 zł |
| Opakowanie produktowe | Projekt opakowania na dostarczonej siatce wykrojnika. | 1 000 zł |
Grafika internetowa
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Grafika na Facebooka | Pojedyncza kreacja dopasowana do publikacji na Facebooku. | 150 zł |
| Grafika na Instagram | Pojedynczy post lub format kampanijny. | 150 zł |
| Tło na social media | Projekt zdjęcia w tle lub nagłówka profilu. | 150 zł |
| Grafika na Allegro | Kreacja sprzedażowa zgodna z formatem platformy. | 150 zł |
| Grafika na OLX | Kreacja ogłoszeniowa dopasowana do OLX. | 150 zł |
| Slider na sklep internetowy | Baner promocyjny na stronę lub sklep. | 150 zł |
| Zmiana wymiarów pod inną platformę | Adaptacja gotowej kreacji do kolejnego formatu. | 30 zł / szt. |
| Google Ads, 8 rozmiarów | Spójny komplet ośmiu formatów kampanii display. | 600 zł |
Strony internetowe
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Strona główna + 3 podstrony | Indywidualny projekt i wdrożenie responsywnej strony firmowej. | 3 500 zł |
| Dodatkowa podstrona | Cena zależna od długości i złożoności układu. | 100-400 zł |
| Strona typu One Page | Kompletna oferta na jednej przewijanej stronie. | 2 000 zł |
| Sklep internetowy WordPress | Projekt i wdrożenie sklepu z podstawową konfiguracją sprzedaży. | 7 000 zł |
Prezentacje i multimedia
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Prezentacja statyczna | Projekt slajdu bez animacji. | 100 zł / str. |
| Prezentacja dynamiczna | Projekt slajdu z animacjami elementów. | 120 zł / str. |
| Prezentacja dynamiczna zapętlona | Animowana prezentacja przeznaczona do ciągłego odtwarzania. | 140 zł / str. |
| Animacja | Projekt i wykonanie animacji 2D. | 100 zł / sek. |
UI/UX
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Projekt UI/UX strony internetowej | Projekt widoków strony z uwzględnieniem doświadczeń użytkownika. | 2 000 zł |
| Projekt UI/UX sklepu internetowego | Projekt ścieżki zakupowej i kluczowych widoków sklepu. | 3 000 zł |
| Aplikacja webowa - dashboard | Projekt głównego pulpitu aplikacji. | 1 000 zł |
| Aplikacja webowa - podstrona | Projekt kolejnego widoku systemu. | 100-250 zł |
| Aplikacja mobilna - ekran główny | Projekt głównego widoku aplikacji mobilnej. | 1 000 zł |
| Aplikacja mobilna - podstrona | Projekt kolejnego ekranu aplikacji. | 100-250 zł |
Utrzymanie i administracja techniczna
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Przedłużenie domeny | Roczne odnowienie adresu u rejestratora. | 170 zł / rok |
| Hosting standardowy | Stabilny hosting dla wizytówek i stron firmowych. | 550 zł / rok |
| Hosting e-commerce | Wyższe limity zasobów dla sklepu i dużej bazy danych. | 1 500 zł / rok |
| Certyfikat SSL | Bezpieczne szyfrowanie połączenia i obsługa certyfikatu. | 150 zł / rok |
| Administracja i backupy | Monitoring dostępności oraz zewnętrzne kopie bezpieczeństwa. | 140 zł / rok |
| Aktualizacja PHP i bazy danych | Dostosowanie do standardów bezpieczeństwa i czyszczenie bazy. | 60 zł / rok |
| Firmowa poczta e-mail | Konfiguracja profesjonalnych skrzynek w domenie firmy. | 200 zł / rok |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Założenie profilu Facebook | Dane, opis bio, skrócony adres profilu i przekazanie dostępów. | 250 zł |
| Założenie profilu Instagram | Optymalizacja bio, konfiguracja i opcjonalne połączenie z Facebookiem. | 150 zł |
| Google Maps - pakiet standard | Dane firmy, godziny otwarcia i podstawowe kategorie działalności. | 250 zł |
| Google Maps - optymalizacja SEO | Opisy SEO, kategorie, produkty i optymalizacja obrazów. | 100-250 zł |
| Prowadzenie Google Maps | Cztery wpisy miesięcznie, każdy z tekstem SEO i własną grafiką. | 600 zł / mies. |
| Wpis w agregatorze firm | Dodanie firmy do wybranej zewnętrznej bazy przedsiębiorstw. | 100 zł / szt. |
Do cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Ceny nie obejmują zakupu zdjęć ani innych płatnych materiałów. Przekazanie edytowalnych plików źródłowych PSD, TIFF, EPS lub AI wiąże się z dopłatą w wysokości 100% wartości projektu.