
Identyfikacja wizualna
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Logo (4 warianty) | 700 zł |
| Wizytówka (2 warianty) | 100 zł / str. |
| Teczka firmowa | 200 zł |
| Papier firmowy | 150 zł |
| Koperta firmowa | 100 zł |
| Notes | 100 zł |
| Kubek | 100 zł |
| Kalendarz | 250 zł |
| Księga znaku standard | 800 zł |
| Księga znaku premium | 1500 zł |
| Mascot logo (2 warianty) | 1200 zł |

Grafika do druku - DTP
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Ulotka / katalog / folder (1 strona) | 150 zł / str. |
| Cennik | 250 zł |
| Plakat | 400 zł |
| Roll-up | 300 zł |
| Baner / kaseton / szyld | 400 zł |
| Billboard | 500 zł |
| Menu | 500 zł |
| Okleina witryn | 400 - 1000 zł |
| Okleina samochodu | 600 - 1400 zł |
| Etykieta produktowa | 600 zł |
| Opakowanie produktowe | 1000 zł |

Grafika internetowa
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Grafika na Facebooka | 100 zł |
| Grafika na Instagram | 100 zł |
| Tło na Social Media | 150 zł |
| Grafika na Allegro | 150 zł |
| Grafika na OLX | 150 zł |
| Slider na sklep www | 120 zł |
| Zmiana wymiarów grafiki pod inną platformę | 30 zł / szt. |
| Grafiki do kampanii Google Ads (8 rozmiarów) | 600 zł |

Strony internetowe
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Strona internetowa (strona główna + 3 podstrony) | 3500 zł |
| Strona internetowa - 1 podstrona | 500 zł |
| Strona internetowa typu OnePage | 2500 zł |
| Opieka nad stroną internetową | 500 zł / rok |
| Sklep internetowy na platformie Wordpress | 5000 zł |

Prezentacje i multimedia
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Prezentacja multimedialna - statyczna | 100 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna | 120 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna - zapętlona | 140 zł / str. |
| Animacja | 100 zł / sek. |

UI/UX
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Projekt UI/UX strony internetowej | 2000 zł |
| Projekt UI/UX sklepu internetowego | 3000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - dashboard | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - 1 podstrona | 100-250 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - home | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - 1 podstrona | 100-250 zł |
*Podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
*Ceny mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
*Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów zakupu zdjęć, bądź innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu.
Przekazanie plików edytowalnych PSD wiąże się z dodatkową opłatą - 100% wartości projektu.
