
Identyfikacja wizualna
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Logo (4 warianty) | 700 zł |
| Wizytówka | 150 zł / str. |
| Teczka firmowa | 300 zł |
| Papier firmowy | 150 zł |
| Koperta firmowa | 100 zł |
| Notes | 150 zł |
| Kubek | 150 zł |
| Kalendarz | 250 zł |
| Księga znaku standard | 1000 zł |
| Księga znaku premium | 2000 zł |
| Mascot logo (2 warianty) | 1200 zł |

Grafika do druku - DTP
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Ulotka / katalog / folder (1-4 strony) | 200 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder (5-20 stron) | 150 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder (21+ stron) | 100 zł / str. |
| Cennik | 250 zł |
| Plakat | 400 zł |
| Roll-up | 300 zł |
| Baner / kaseton / szyld | 400 zł |
| Billboard | 700 zł |
| Menu | 800 zł |
| Okleina witryn | 400 - 1000 zł |
| Okleina samochodu | 600 - 1400 zł |
| Etykieta produktowa | 600 zł |
| Opakowanie produktowe | 1000 zł |

Grafika internetowa
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Grafika na Facebooka | 150 zł |
| Grafika na Instagram | 150 zł |
| Tło na Social Media | 150 zł |
| Grafika na Allegro | 150 zł |
| Grafika na OLX | 150 zł |
| Slider na sklep www | 150 zł |
| Zmiana wymiarów grafiki pod inną platformę | 30 zł / szt. |
| Grafiki do kampanii Google Ads (8 rozmiarów) | 600 zł |

Strony internetowe
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Strona internetowa (strona główna + 3 podstrony) | 3500 zł |
| Strona internetowa - dodatkowa podstrona | 100-400 zł |
| Strona internetowa typu OnePage | 2000 zł |
| Sklep internetowy na platformie Wordpress | 7000 zł |

Prezentacje i multimedia
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Prezentacja multimedialna - statyczna | 100 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna | 120 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna - zapętlona | 140 zł / str. |
| Animacja | 100 zł / sek. |

UI/UX
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Projekt UI/UX strony internetowej | 2000 zł |
| Projekt UI/UX sklepu internetowego | 3000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - dashboard | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - 1 podstrona | 100-250 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - home | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - 1 podstrona | 100-250 zł |
Utrzymanie i administracja techniczna
| Usługa | Opis i parametry techniczne | Cena netto* |
| Przedłużenie domeny www | Roczne odnowienie adresu u rejestratora | 170 zł / rok |
| Hosting Standardowy | Przeznaczony dla wizytówek i stron firmowych. Stabilne parametry. | 550 zł / rok |
| Hosting e-Commerce (Sklep) | Wysokie limity RAM/CPU, obsługa dużych baz danych i wielu zapytań jednocześnie. | 1500 zł / rok |
| Certyfikat SSL | Zapewnienie bezpiecznego szyfrowania (zielona kłódka) i wiarygodności. | 150 zł / rok |
| Administracja i Backupy | Monitoring dostępności 24/7 + kopie bezpieczeństwa przechowywane zewnętrznie. | 140 zł / rok |
| Aktualizacja PHP i Bazy Danych | Dostosowanie strony do najnowszych standardów bezpieczeństwa i czyszczenie bazy. | 60 zł / rok |
| Firmowa poczta e-mail | Konfiguracja profesjonalnych skrzynek pocztowych w domenie firmowej. | 200 zł / rok |
Usługi dodatkowe
| Rodzaj usługi / projektu | Zakres prac | Cena netto* |
| Profil Facebook – Założenie i konfiguracja | Uzupełnienie danych, stworzenie profesjonalnego opisu Bio, skrócenie linku do profilu, przekazanie dostępów. | 250 zł |
| Profil Instagram – Założenie i konfiguracja | Dostosowanie profilu, optymalizacja Bio, połączenie z Facebookiem (na życzenie), przekazanie dostępów. | 150 zł |
| Google Maps – Pakiet Standard | Założenie wizytówki, wprowadzenie danych teleadresowych, ustawienie godzin otwarcia, dodanie kategorii działalności. | 250 zł |
| Google Maps – Optymalizacja SEO | Rozszerzenie o unikalne opisy SEO, konfiguracja kategorii produktowych, dodanie produktów SEO oraz optymalizacja obrazów. | 100–250 zł |
| Prowadzenie Google Maps (Miesięczne) | Stała opieka: 4 posty miesięcznie zoptymalizowane pod SEO wraz z unikalną grafiką do każdego wpisu. | 600 zł / msc |
| Wpis w agregatorach firm | Dodanie firmy do baz typu Panorama Firm, Moje Miasto itp. (wymaga posiadania firmowego maila). | 100 zł / szt. |
*Podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
*Ceny mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
*Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów zakupu zdjęć, bądź innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu.
Przekazanie plików edytowalnych PSD/TIFF/EPS/AI wiąże się z dodatkową opłatą - 100% wartości projektu.
