
Identyfikacja wizualna
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Logo (4 warianty) | 500 zł |
Wizytówka (2 warianty) | 100 zł / str. |
Teczka firmowa | 200 zł |
Papier firmowy | 150 zł |
Koperta firmowa | 100 zł |
Notes | 100 zł |
Kubek | 100 zł |
Kalendarz | 200 zł |
Księga znaku standard | 500 zł |
Księga znaku premium | 1200 zł |
Mascot logo (2 warianty) | 1000 zł |

Grafika do druku - DTP
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Ulotka (do 2 stron) | 100 zł / str. |
Ulotka (od 3 do 4 stron) | 85 zł / str. |
Ulotka / katalog (od 5 stron) | 70 zł / str. |
Cennik | 150 zł |
Plakat | 200 zł |
Roll-up | 200 zł |
Baner / kaseton / szyld | 200 zł |
Billboard | 300 zł |
Menu | 400 zł |
Okleina witryn | 200 - 600 zł |
Okleina samochodu | 300 - 800 zł |
Etykieta produktowa | 400 zł |
Opakowanie produktowe | 800 zł |

Grafika internetowa
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Grafika na Facebooka | 70 zł |
Grafika na Instagram | 70 zł |
Tło na Social Media | 100 zł |
Grafika na Allegro | 100 zł |
Grafika na OLX | 100 zł |
Slider na sklep www | 100 zł |
Zmiana wymiarów grafiki pod inną platformę | 15 zł / szt. |
Grafiki do kampanii Google Ads (8 rozmiarów) | 300 zł |

Strony internetowe
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Strona internetowa standard | 1300 zł |
Strona internetowa - 1 podstrona | 350 zł |
Strona internetowa typu OnePage | 1700 zł |
Opieka nad stroną internetową | 300 zł / rok |
Sklep internetowy na platformie Shoper | 2000 zł |
Sklep internetowy na platformie Shoper - moduł | 250 zł / szt. |

Prezentacje i multimedia
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Prezentacja multimedialna - statyczna | 50 zł / str. |
Prezentacja multimedialna - dynamiczna | 60 zł / str. |
Prezentacja multimedialna - dynamiczna - zapętlona | 80 zł / str. |
Animacja | 50 zł / sek. |
Prezentacja wideo (90 sekund) | 600 zł |

UI/UX
Rodzaj projektu | Cena netto* |
Projekt UI/UX strony internetowej | 1000 zł |
Projekt UI/UX sklepu internetowego | 1200 zł |
Projekt UI/UX aplikacji web - dashboard | 1000 zł |
Projekt UI/UX aplikacji web - 1 podstrona | 400 zł |
Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - home | 800 zł |
Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - 1 podstrona | 300 zł |
*Podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
*Ceny mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
*Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów zakupu zdjęć, bądź innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu.
Przekazanie plików edytowalnych PSD wiąże się z dodatkową opłatą - 100% wartości projektu.