
Identyfikacja wizualna
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Logo (4 warianty) | 700 zł |
| Wizytówka (2 warianty) | 150 zł / str. |
| Teczka firmowa | 300 zł |
| Papier firmowy | 150 zł |
| Koperta firmowa | 150 zł |
| Notes | 150 zł |
| Kubek | 150 zł |
| Kalendarz | 150-400 zł |
| Księga znaku standard | 1000 zł |
| Księga znaku premium | 2000 zł |
| Mascot logo | 1200 zł |

Grafika do druku - DTP
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Ulotka / katalog / folder (1-4 str.) | 200 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder (5-16 str.) | 150 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder (17-32 str.) | 100 zł / str. |
| Ulotka / katalog / folder (33+ str.) | 80 zł / str. |
| Cennik | 300 zł |
| Plakat | 400 zł |
| Roll-up | 300 zł |
| Baner / kaseton / szyld | 400 zł |
| Billboard | 500 zł |
| Menu | 500 zł |
| Okleina witryn | 400 - 1000 zł |
| Okleina samochodu | 600 - 1400 zł |
| Etykieta produktowa | 600 zł |
| Opakowanie produktowe | 1000 zł |

Grafika internetowa
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Grafika na Facebooka | 150 zł |
| Grafika na Instagram | 150 zł |
| Tło na Social Media | 150 zł |
| Grafika na Allegro | 150 zł |
| Grafika na OLX | 150 zł |
| Slider na sklep www | 150 zł |
| Dostosowanie grafiki pod inną platformę | 50 zł / szt. |
| Grafiki do kampanii Google Ads (8 rozmiarów) | 600 zł |

Strony internetowe
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Strona internetowa (strona główna + 3 podstrony) | 3500 zł |
| Strona internetowa - 1 podstrona | 500 zł |
| Strona internetowa typu OnePage | 2500 zł |
| Opieka nad stroną internetową | 500 zł / rok |
| Sklep internetowy na platformie Wordpress | 5000 zł |

Prezentacje i multimedia
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Prezentacja multimedialna - statyczna | 100 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna | 120 zł / str. |
| Prezentacja multimedialna - dynamiczna - zapętlona | 140 zł / str. |
| Animacja | 100 zł / sek. |

UI/UX
| Rodzaj projektu | Cena netto* |
| Projekt UI/UX strony internetowej | 2000 zł |
| Projekt UI/UX sklepu internetowego | 3000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - dashboard | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji web - 1 podstrona | 100-250 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - home | 1000 zł |
| Projekt UI/UX aplikacji mobilnej - 1 podstrona | 100-250 zł |

Obsługa Social Media
| Rodzaj | Cena netto* |
| FB & Insta - Pakiet START (1 post / tyg. - w tym grafiki, obsługa wiadomości i komentarzy, crossposting, dodatkowy post "nagły", raportowanie) | 1100 zł / msc. |
| FB & Insta - Pakiet BIZNES (2 posty / tyg. - w tym grafiki, obsługa wiadomości i komentarzy, crossposting, dodatkowe 2 posty "nagłe", dodatkowy post wideo + montaż, raporty) | 1700 zł / msc. |
| FB & Insta - Pakiet PREMIUM (3 posty / tyg. - w tym grafika, obsługa wiadomości i komentarzy, crossposting, dodatkowe 3 posty "nagłe", dodatkowy post wideo + montaż, raporty) | 2200 zł / msc. |
| FB & Insta - Obsługa konta reklamowego (promowanie, analiza grupy docelowej, testowanie A/B, raportowanie) | 500 zł / msc. +50% budżetu reklamowego |
| FB & Insta - Zakładanie kont (uzupełnienie danych, ustawienie linkowań, przygotowanie graficzne, konsultacje w sprawie strategii pierwszych postów) | 500 zł / jednorazowo |
*Podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
*Ceny mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
*Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów zakupu zdjęć, bądź innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu.
Przekazanie plików edytowalnych PSD wiąże się z dodatkową opłatą - 100% wartości projektu.
